Torneo · Jueves por la noche
Semanal Jueves
| # | Equipo | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Reyes | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | +6 | GPEGG |
| 2 | Coppel Cedis | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | +3 | PGGGP |
| 3 | Real Faisán | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 13 | +5 | GGPPG |
| 4 | Dragones FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 13 | 0 | PGEEG |
| 5 | Molinos Santa Elena | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | GPEGP |
| 6 | Atlético Candiani | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | PGEEG |
| 7 | Halcones | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 15 | +1 | GPGPP |
| 8 | BMW | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 10 | +1 | PEEEG |
| 9 | Burakiños | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | GEPEP |
| 10 | La Cascada | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | PPEPP |
Mejor ofensiva
- Real Faisán18 goles
- Deportivo Reyes16 goles
- Molinos Santa Elena16 goles
- Halcones16 goles
- Coppel Cedis15 goles
Mejor defensiva
- Deportivo Reyes10 en contra
- BMW10 en contra
- Coppel Cedis12 en contra
- Real Faisán13 en contra
- Dragones FC13 en contra
Desempate: puntos, diferencia de goles y goles a favor. Victoria 3 pts · empate 1 pt.